Puntos de Venta (0)
Locales Potenciales (0)
Zonas Desatendidas (1)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de franquicias | |||||||
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin locales potenciales cargados | |||||||
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Barrio General Bartolome Mitre (General Roca) | 33,495 | 5.67 | 5,911 | 34 Medio-Bajo |
41 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||